根据《湖北省卫生健康委关于做好医疗机构手术分级管理工作的通知》的文件要求,为加强医疗机构手术分级管理,提高手术质量,保障医疗安全,维护患者合法权益,现对我院已开展的手术分级管理目录纳入本机构院务公开范围,主动向社会公开三、四级手术管理目录。如有疑问,咨询英山县妇幼保健院医务科:0713-7056127
英山县妇幼保健院三、四级手术目录
1、产科三级手术目录
序号 | 手术ICD编码 | 手术名称 | 类别 | 手术级别 | 切口类型 | 备注 |
1 | 38.8609 | 子宫动脉结扎术 | 手术 | 三级 | I类 | |
2 | 38.8700x002 | 卵巢动静脉高位结扎术 | 手术 | 三级 | I类 | |
3 | 38.8700x008 | 子宫动静脉高位结扎术 | 手术 | 三级 | I类 | |
4 | 38.8800x002 | 髂内动脉结扎术 | 手术 | 三级 | I类 | |
5 | 54.1100 | 开腹控查术 | 手术 | 三级 | III类 | |
6 | 68.4901 | 产后子宫切除(经腹全子宫切除术) | 手术 | 三级 | II类 | |
7 | 74.2x00 | 凶险型前置胎盘剖宫产(腹膜外剖宫产) | 手术 | 三级 | II类 | |
8 | 74.4x00 | 其它特指类型的剖宫产 | 手术 | 三级 | II类 |
2、妇科三级手术目录
序号 | 手术ICD编 码 | 手术名称 | 类别 | 手术级别 | 切口类型 | 备注 |
1 | 54.1101 | 腹腔镜中转剖腹探查术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
2 | 54.5100 | 腹腔镜下腹膜粘连松解术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
3 | 54.5100x005 | 腹腔镜下腹腔粘连松解术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
4 | 54.5100x009 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
5 | 54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
6 | 54.5102 | 腹腔镜下网膜粘连松解术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
7 | 54.5103 | 腹腔镜下盆腔腹膜粘连分离术 | 手术 | 三级 | I类 | 微创 |
8 | 65.0103 | 腹腔镜卵巢脓肿切开引流术 | 手术 | 三级 | III类 | 微创 |
9 | 65.0104 | 腹腔镜卵巢妊娠切开清除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
10 | 65.0105 | 腹腔镜卵巢囊肿开窗术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
11 | 65.2300 | 腹腔镜卵巢囊肿袋形缝合术[造袋术] | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
12 | 65.2500x005 | 腹腔镜下卵巢囊肿穿刺术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
13 | 65.2501 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
14 | 65.2503 | 腹腔镜卵巢黄体切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
15 | 65.3100 | 腹腔镜单侧卵巢切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
16 | 65.4100 | 腹腔镜单侧输卵管-卵巢切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
17 | 65.6100 | 双侧输卵管卵巢切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
18 | 65.6101 | 经阴道双侧输卵管卵巢切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
19 | 66.6201 | 腹腔镜输卵管切除伴输卵管妊娠去除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
20 | 65.6300 | 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
21 | 65.7900x008 | 腹腔镜下卵巢破裂修补术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
22 | 65.7900x009 | 腹腔镜下卵巢破裂止血术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
23 | 65.8102 | 腹腔镜输卵管粘连松解术 | 手术 | 三彖 | II类 | 微创 |
24 | 65.9101 | 腹腔镜卵巢穿刺抽吸术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
25 | 66.0103 | 腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
26 | 66.0202 | 腹腔镜输卵管造口术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
27 | 66.0203 | 腹腔镜输卵管造口去除输卵管妊娠术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
28 | 66.2200x001 | 腹腔镜下双侧输卵管切断术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
29 | 66.2901 | 腹腔镜输卵管绝育术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
30 | 66.2903 | 腹腔镜双侧输卵管结扎术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
31 | 66.4x02 | 腹腔镜单侧输卵管切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
32 | 66.5102 | 腹腔镜双侧输卵管切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
33 | 66.6100x007 | 腹腔镜下输卵管系膜病损穿刺吸液术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
34 | 66.6100x007 | 腹腔镜下输卵管系膜病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
35 | 66.6103 | 腹腔镜输卵管病损破坏术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
36 | 66.6104 | 腹腔镜输卵管病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
37 | 66.6200x004 | 腹腔镜下输卵管部分切除伴输卵管妊娠物去除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
38 | 66.6902 | 腹腔镜单侧输卵管部分切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
39 | 66.9500x001 | 腹腔镜下输卵管甲氨蝶呤注射术[MTX注射术] | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
40 | 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 手术 | 三级 | II类 | |
41 | 67.3905 | 子宫颈肌瘤切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
42 | 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
43 | 67.2x01 | 宫腔镜子宫颈锥形切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
44 | 67.3202 | 子宫颈锥形电切术 | 手术 | 三级 | II类 | |
45 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
46 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
47 | 67.6901 | 子宫颈成形术 | 手术 | 三级 | II类 | |
48 | 68.2101 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
49 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
50 | 68.2907 | 经阴道子宫病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
51 | 68.2912 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
52 | 68.2913 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
53 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
54 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
55 | 68.3103 | 腹腔镜子宫楔形切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
56 | 68.4100 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 手术 | 级 | II类 | 微创 |
57 | 68.4901 | 经腹全子宫切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
58 | 68.5100 | 腹腔镜辅助阴道子宫切除术LAVH | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
59 | 68.5900x003 | 经阴道筋膜外全子宫切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
60 | 68.5901 | 经阴道子宫切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
61 | 69.1900x022 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
62 | 69.1903 | 阔韧带病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
63 | 70.1404 | 阴道闭锁切开术 | 手术 | 三级 | II类 | |
64 | 70.5001 | 阴道前后壁修补术 | 手术 | 三级 | II类 | |
65 | 70.5101 | 阴道前壁修补术 | 手术 | 三级 | II类 | |
66 | 70.5102 | 腹腔镜阴道前壁修补术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
67 | 70.5201 | 阴道后壁修补术 | 手术 | 三级 | II类 | |
68 | 70.5202 | 腹腔镜阴道后壁修补术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
69 | 71.7904 | 会阴陈旧性裂伤修补术 | 手术 | 三级 | III类 | |
70 | 74.3x02 | 子宫角妊娠清除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
71 | 74.3x03 | 子宫颈妊娠清除术 | 手术 | 三 级 | II类 | |
72 | 74.3x04 | 子宫瘢痕妊娠清除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
73 | 74.3x05 | 腹腔镜腹腔妊娠清除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
74 | 74.3x06 | 腹腔镜子宫角妊娠清除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
75 | 74.3x08 | 腹腔镜子宫瘢痕妊娠清除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
76 | 85.4301 | 单侧乳腺改良根治术 | 手术 | 三级 | I类 | |
77 | 85.4100x001 | 单侧乳房切除术 | 手术 | 三级 | I类 | |
78 | 49.7900x006 | 经会阴肛门成形术 | 手术 | 三级 | III类 | |
79 | 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
80 |
3.妇科四级手术目录
序号 | 手术ICD编码 | 手术名称 | 类别 | 手术级别 | 切口类型 | 备注 |
1 | 49.7903 | 肛门成形术 | 手术 | 四级 | III类 | |
2 | 68.4100 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 (腹腔镜经腹阴道联合全子宫切除术) | 手术 | 四级 | II类 | 微创 |
3 | 68.4101 | 腹腔镜经腹子宫扩大切除术 | 手术 | 四级 | II类 | 微创 |
4 | 85.9400 | 去除乳房植入物 | 手术 | 四级 | I类 |
4.外科三级手术目录
序号 | 手术编码 | 手术名称 | 类别 | 手术级别 | 切口类型 | 备注 |
1 | 06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 手术 | 三级 | I类 | |
2 | 26.2904 | 颌下腺病损切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
3 | 34.4x00 | 胸壁病损的切除术或破坏术 | 手术 | 三级 | II类 | |
4 | 38.6000x011 | 躯干部血管瘤切除术 | 手术 | 三级 | I类 | |
5 | 40.2400 | 腹股沟淋巴结切除术 | 手术 | 三级 | I类 | |
6 | 48.4102 | 经肛门直肠粘膜环切术 | 手术 | 三级 | II类 | |
7 | 51.2200 | 胆囊切除术 | 手术 | 三级 | II类 | |
8 | 51.2300 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 手术 | 三级 | II类 | 微创 |
9 | 53.0500 | 用移植物或假体的腹股沟疝修补术 | 手术 | 三级 | I类 | |
10 | 53.6901 | 腹壁疝无张力修补术 | 手术 | 三级 | I类 | |
11 | 54.1100 | 开腹探查术 | 手术 | 三级 | III类 | |
5.外科四级手术目录
序号 | 手术ICD编码 | 手术名称 | 类别 | 手术级别 | 切口类型 | 备注 |
1 | 49.7903 | 肛门成形术 | 手术 | 四级 | III类 | |
2 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 手术 | 四级 | I类 | 微创 |
3 | 54.4x15 | 腹腔镜下腹膜后病损切除术 | 手术 | 四级 | II类 | 微创 |
4 | 37.0x00 | 心包穿刺术 | 治疗性操作 | 四级 | I类 | |
5 | 48.2401 | 直肠乙状结肠镜下直肠活组织检查 | 诊断性操作 | 三级 | II类 |